Брусчатка
ЗЕЛЁНЫЙГОРОД116 является дилером производителя премиальной брусчатки завода «Коген».
Высокий ассортимент вибропрессованной брусчатки на граните, соответствующий ГОСТу. Производится на высокотехнологичном немецком оборудовании «HESS GROUP».
Плитка тротуарная
Наименование, размеры (мм) | Цвет | Вес | Количество | Вес поддона | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 1м²/м³/ пог. м | на поддоне | ||||||
Брусчатка «Кирпичик» ГОСТ 17608-2017 Прямоугольник 200.100.60 |
серый | 140 | 50 | 12,96 | 1814,4 | 800₽ | |
красный/черный/коричневый | 140 | 50 | 12,96 | 1814,4 | 910₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 140 | 50 | 12,96 | 1814,4 | 1150₽ | ||
колормикс | 140 | 50 | 12,96 | 1814,4 | 1750₽ | ||
Брусчатка «Кирпичик» ГОСТ 17608-2017 Прямоугольник 200.100.80 |
серый | 180 | 50 | 9,72 | 1750 | 1060₽ | |
красный/черный/коричневый | 180 | 50 | 9,72 | 1750 | 1170₽ | ||
белый/желтый /оранжевый | 180 | 50 | 9,72 | 1750 | 1410₽ | ||
колормикс | 180 | 50 | 9,72 | 1750 | 2110₽ | ||
Плитка «Малый квадрат» 100*100*60 |
серый | 140 | 100 | 16,6 | 1545 | 800₽ | |
красный/черный/коричневый | 140 | 100 | 16,6 | 1545 | 910₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 140 | 100 | 16,6 | 1545 | 1150₽ | ||
колормикс | 140 | 100 | 16,6 | 1545 | 1750₽ | ||
Плитка «Квадрат» 200*200*60 |
серый | 140 | 25 | 14,4 | 1970 | 900₽ | |
красный/черный/коричневый | 140 | 25 | 14,4 | 1970 | 910₽ | ||
белый/желтый /оранжевый | 140 | 25 | 14,4 | 1970 | 1150₽ | ||
колормикс | 140 | 25 | 14,4 | 1970 | 1750₽ | ||
Плитка «Паркет» 300*100*60 |
серый | 135 | 33 | 13,08 | 1765 | 850₽ | |
красный/черный/коричневый | 135 | 33 | 13,08 | 1765 | 960₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 135 | 33 | 13,08 | 1765 | 1150₽ | ||
колормикс | 135 | 33 | 13,08 | 1765 | 1750₽ | ||
Плитка «Паркет» 300*100*80 |
серый | 188 | 33 | 10,8 | 2050 | 1110₽ | |
красный/черный/коричневый | 188 | 33 | 10,8 | 2050 | 1220₽ | ||
белый/желтый /оранжевый | 188 | 33 | 10,8 | 2050 | 1410₽ | ||
колормикс | 188 | 33 | 10,8 | 2050 | 2010₽ | ||
Плитка «Паттерн» 600*300*60 |
серый | 135 | 5,5 | 12,96 | 1750 | 960₽ | |
красный/черный/коричневый | 135 | 5,5 | 12,96 | 1750 | 1060₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 135 | 5,5 | 12,96 | 1750 | 1250₽ | ||
колормикс | 135 | 5,5 | 12,96 | 1750 | 1750₽ | ||
Плитка «Паттерн» 600*300*80 |
серый | 188 | 5,5 | 10,9 | 2050 | 1210₽ | |
красный/черный/коричневый | 188 | 5,5 | 10,9 | 2050 | 1320₽ | ||
белый/желтый /оранжевый | 188 | 5,5 | 10,9 | 2050 | 1510₽ | ||
колормикс | 188 | 5,5 | 10,9 | 2050 | 2010₽ | ||
«Сити микс» комплект из 3-х видов плит: 240*160*60 160*160*60 160*80*60 |
серый | 140 | 12 | 12,48 | 1745 | 850₽ | |
красный/черный/коричневый | 140 | 12 | 12,48 | 1745 | 960₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 140 | 12 | 12,48 | 1745 | 1150₽ | ||
колормикс | 140 | 12 | 12,48 | 1745 | 1750₽ | ||
«Славия микс» комплект из 3-х видов плит: 630*420*60 420*420*60 420*210*60 210*210*60 |
серый | 130 | 2 | 12,36 | 1610 | 960₽ | |
красный/черный/коричневый | 130 | 2 | 12,36 | 1610 | 1060₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 130 | 1 | 12,36 | 1610 | 1250₽ | ||
колормикс | 130 | 2 | 12,36 | 1610 | 1750₽ | ||
«Урбано» 600*300*60 «Урбано» 300*300*60 «Урбано» 300*150*60 |
серый | 130 | 2 | 12,96 | 1700 | 960₽ | |
красный/черный/коричневый | 130 | 2 | 12,96 | 1700 | 1060₽ | ||
белый/желтый/оранжевый | 130 | 4 | 12,96 | 1700 | 1250₽ | ||
колормикс | 130 | 8 | 12,96 | 1700 | 1750₽ | ||
«Трилистник» | серый | 180 | 36 | 8,46 | 1523 | 1600₽ |
Камень бортовой
Наименование, размеры (мм) | Цвет | Вес 1шт/1м² | Количество | Вес поддона | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в 1м²/м³/ пог. м | на поддоне | ||||||
Камень бетонный бортовой (дорожный) ГОСТ 6665-91 БР 100*30*15 | серый | 98 | шт | 18 | 1764 | 450₽ | |
Камень бетонный бортовой (магистральный) ГОСТ 6665-91 БР 100*30*18 | серый | 117 | шт | 15 | 1755 | 585₽ | |
Камень бетонный бортовой (тротуарный) ГОСТ 6665-91 БР 100*20*8 | серый | 37 | шт | 44 | 1628 | 205₽ | |
Камень бетонный бортовой (тротуарный) цветной ГОСТ 6665-91 БР 100*20*8 | цветной | 37 | шт | 44 | 1628 | 325₽ |
Колормикс
Фото образца | Наименование цвета |
---|---|
Алекс | |
Коралл | |
Мрамор | |
Медовый Бриз | |
Аризона | |
Древесный | |
Кремень | |
Капучино | |
Каракум |